(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光股份 | 000938 | 10.00% | 64918.33 | 124666.86 | 59748.53 | 82.21 | 33.23% |
金海通 | 603061 | 10.00% | 61682.29 | 96582.40 | 34900.11 | 3329.14 | 44.92% |
拓尔思 | 300229 | 6.52% | 50331.87 | 159946.08 | 109614.21 | 262.50 | 18.31% |
北方华创 | 002371 | 3.90% | 50238.84 | 184140.11 | 133901.28 | 36.84 | 14.53% |
容大感光 | 300576 | 20.01% | 37851.47 | 60480.45 | 22628.97 | 905.56 | 44.89% |
彤程新材 | 603650 | 10.01% | 35864.51 | 56631.21 | 20766.71 | 157.46 | 38.94% |
张江高科 | 600895 | 9.99% | 35022.72 | 49906.17 | 14883.45 | 165.67 | 52.57% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 34241.94 | 44271.78 | 10029.83 | 1696.68 | 61.82% |
中远海能 | 600026 | 6.77% | 31531.47 | 71842.20 | 40310.73 | 70.31 | 27.48% |
永鼎股份 | 600105 | 10.02% | 31204.75 | 35290.12 | 4085.37 | 490.18 | 76.33% |
N茂莱 | 688502 | 187.74% | 30850.25 | 81777.60 | 50927.35 | 1275.14 | 23.47% |
佳力图 | 603912 | 4.31% | 29073.98 | 56890.14 | 27816.16 | 648.05 | 32.89% |
百利电气 | 600468 | 9.98% | 26071.73 | 31286.10 | 5214.36 | 505.67 | 71.08% |
金信诺 | 300252 | 14.57% | 25675.44 | 78462.11 | 52786.68 | 476.20 | 19.10% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 22348.22 | 61121.36 | 38773.14 | 2.47 | 21.88% |
欢瑞世纪 | 000892 | 10.02% | 20175.82 | 30254.83 | 10079.01 | 630.74 | 48.28% |
中兴通讯 | 000063 | 3.98% | 19393.60 | 138585.02 | 119191.42 | 14.93 | 7.14% |
汇金科技 | 300561 | 20.00% | 18281.52 | 24714.85 | 6433.33 | 774.94 | 56.40% |
东方集团 | 600811 | 6.91% | 16753.94 | 35103.11 | 18349.17 | 174.09 | 29.90% |
沃森生物 | 300142 | 2.32% | 16682.02 | 37932.89 | 21250.87 | 27.25 | 27.72% |
标签:
相关新闻